Storleksguide
Unisex T-shirts
| Tum | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Längd | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Bröst | 31-34 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 |
| Cm | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Längd | 68.6 | 71 | 73.7 | 76 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
| Bröst | 78.7-86.4 | 86.4-94 | 96.5-104 | 106.7-114.3 | 116.7-124.5 | 127-134.6 | 137.2-144.8 |
Hoodies
| Tum | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Längd | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Bröst | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 |
| Ärmlängd | 33 ½ | 34 ½ | 35 ½ | 36 ½ | 37 ½ | 38 ½ |
| Cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Längd | 68.6 | 71 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| Bröst | 96-104 | 106-114 | 116-124 | 127-134 | 137-144 | 147-155 |
| Ärmlängd | 85 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
Babybodys
| Tum | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M |
| Bredd | 9 ⅜ | 9 ⅞ | 10 ⅜ | 10 ⅞ |
| Passar babylängd | 20-25 | 25-28 | 28-30 | 30-32 |
| Passar babyvikt (lbs) | 12-16 | 16-22 | 22-27 | 27-30 |
| Cm | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M |
| Bredd | 22.9 | 22.9 | 25.4 | 25.4 |
| Passar babylängd | 50-63 | 63-71 | 71-76 | 76-81 |
| Passar babyvikt (lbs) | 12-16 | 16-22 | 22-27 | 27-30 |
T-shirts för ungdomar
| Tum | S | M | L | XL |
| Längd | 20 ⅞ | 22 ⅛ | 23 ⅜ | 24 ⅜ |
| Bröst | 15 ¼ | 16 ¼ | 17 ¼ | 18 ¼ |
| Cm | S | M | L | XL |
| Längd | 53 | 56.2 | 59.4 | 62 |
| Bröst | 38.7 | 41.3 | 43.8 | 46.4 |